南昌金開集團招標代理機構名錄評選結果公示
工程建設項目類:
單位名稱 | 總分 | 排序 |
深圳市國際招標有限公司 | 97.9 | 1 |
江西省谷正工程咨詢有限公司 | 94.2 | 2 |
江西中昌工程咨詢監理有限公司 | 94 | 3 |
智埔國際工程咨詢有限公司 | 93.8 | 4 |
江西方正工程監理造價咨詢有限公司 | 93.4 | 5 |
國信招標集團股份有限公司 | 93 | 6 |
江西中匯工程技術監理咨詢有限公司 | 92.8 | 7 |
江西銀信工程造價咨詢有限公司 | 91.8 | 8 |
北京國際招標有限公司 | 91 | 9 |
江西睿創工程監理有限公司 | 90.3 | 10 |
江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 88.6 | 11 |
江西省興贛建設監理咨詢有限公司 | 88.6 | 12 |
江西省安瀾工程咨詢有限公司 | 88.4 | 13 |
建中工程有限公司 | 88.2 | 14 |
中新創達咨詢有限公司 | 82.2 | 15 |
材料、設備采購類:
單位名稱 | 總分 | 排序 |
北京國際招標有限公司 | 90.2 | 1 |
國信招標集團股份有限公司 | 89.8 | 2 |
江西方正工程監理造價咨詢有限公司 | 87.5 | 3 |
江西中昌工程咨詢監理有限公司 | 84 | 4 |
江西省谷正工程咨詢有限公司 | 83.8 | 5 |
南昌金開集團有限公司
2021年3月29日
2021年3月29日