集團食堂配送項目比選公告
生鮮類配送項目:
單位名稱 | 總分 | 排序 |
江西洪城田園供應鏈管理有限公司 | 95.79 | 1 |
江西集采聯供應鏈服務有限公司 | 94.86 | 2 |
江西力源農業科技開發有限公司 | 92.43 | 3 |
南昌天時餐飲管理有限公司 | 83.29 | 4 |
江西中膳金勺子供應鏈有限公司 | 72.43 | 5 |
糧油干貨百貨水果類配送項目:
單位名稱 | 總分 | 排序 |
南昌天時餐飲管理有限公司 | 87.57 | 1 |
江西力源農業科技開發有限公司 | 85.93 | 2 |
江西洪城田園供應鏈管理有限公司 | 84.36 | 3 |
江西集采聯供應鏈服務有限公司 | 81.71 | 4 |
南昌市東湖區萬順超市 | 77.21 | 5 |
江西中膳金勺子供應鏈有限公司 | 75.57 | 6 |
南昌金開集團有限公司
2023年4月7日
2023年4月7日