集團(tuán)食堂配送項(xiàng)目比選公告
生鮮類(lèi)配送項(xiàng)目:
單位名稱(chēng) | 總分 | 排序 |
江西洪城田園供應(yīng)鏈管理有限公司 | 95.79 | 1 |
江西集采聯(lián)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 94.86 | 2 |
江西力源農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 92.43 | 3 |
南昌天時(shí)餐飲管理有限公司 | 83.29 | 4 |
江西中膳金勺子供應(yīng)鏈有限公司 | 72.43 | 5 |
糧油干貨百貨水果類(lèi)配送項(xiàng)目:
單位名稱(chēng) | 總分 | 排序 |
南昌天時(shí)餐飲管理有限公司 | 87.57 | 1 |
江西力源農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 85.93 | 2 |
江西洪城田園供應(yīng)鏈管理有限公司 | 84.36 | 3 |
江西集采聯(lián)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 81.71 | 4 |
南昌市東湖區(qū)萬(wàn)順超市 | 77.21 | 5 |
江西中膳金勺子供應(yīng)鏈有限公司 | 75.57 | 6 |
南昌金開(kāi)集團(tuán)有限公司
2023年4月7日
2023年4月7日