空港花園安置房小區房屋租賃競拍公告
一、本次競拍承包的房屋如下:
序號 | 資產名稱 | 房屋地址 | 樓層 | 計租面積㎡ | 租賃期限 |
1 | 空港花園 | 14#樓116號商鋪 | 一樓 | 53.35 | 5年 |
2 | 14#樓114號商鋪 | 一樓 | 63.24 | 5年 | |
3 | 14#樓112號商鋪 | 一樓 | 38.19 | 5年 | |
4 | 14#樓111號商鋪 | 一樓 | 70.75 | 5年 | |
5 | 14#樓110號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 5年 | |
6 | 14#樓109號商鋪 | 一樓 | 53.35 | 5年 | |
7 | 14#樓108號商鋪 | 一樓 | 53.35 | 5年 | |
8 | 14#樓107號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 5年 | |
9 | 14#樓105號商鋪 | 一樓 | 38.19 | 5年 | |
10 | 14#樓104號商鋪 | 一樓 | 33.28 | 5年 | |
11 | 14#樓103號商鋪 | 一樓 | 63.24 | 5年 | |
12 | 14#樓102號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 5年 | |
13 | 14#樓101號商鋪 | 一樓 | 54.65 | 5年 | |
14 | 15#樓101號商鋪 | 一樓 | 51.4 | 5年 | |
15 | 15#樓102號商鋪 | 一樓 | 51.4 | 5年 | |
16 | 15#樓103號商鋪 | 一樓 | 53.34 | 5年 | |
17 | 15#樓104號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 5年 | |
18 | 15#樓105號商鋪 | 一樓 | 63.21 | 5年 | |
19 | 15#樓107號商鋪 | 一樓 | 38.18 | 5年 | |
20 | 15#樓109號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 5年 | |
21 | 15#樓110號商鋪 | 一樓 | 53.34 | 5年 | |
22 | 15#樓113號商鋪 | 一樓 | 70.74 | 5年 | |
23 | 15#樓115號商鋪 | 一樓 | 33.03 | 5年 | |
24 | 15#樓108號商鋪 | 一樓 | 70.74 | 5年 | |
25 | 15#樓112號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 5年 | |
26 | 15#樓114號商鋪 | 一樓 | 38.18 | 5年 | |
27 | 15#樓123號商鋪 | 一樓 | 33.03 | 5年 | |
28 | 15#樓126號商鋪 | 一二樓 | 53.34 | 5年 | |
29 | A1商業101號商鋪 | 一二樓 | 108.17 | 5年 | |
30 | A1商業102號商鋪 | 一二樓 | 108.17 | 5年 | |
31 | A1商業103號商鋪 | 一二樓 | 108.17 | 5年 | |
32 | A1商業105號商鋪 | 一二樓 | 108.17 | 5年 | |
33 | A1商業106號商鋪 | 一二樓 | 108.17 | 5年 | |
34 | 13#樓103 號商鋪 | 一二樓 | 146.6 | 5年 | |
35 | 13#樓101號商鋪 | 一二樓 | 189.07 | 5年 | |
36 | 13#樓102號商鋪 | 一二樓 | 111.82 | 5年 | |
37 | A2商業109號商鋪 | 一二樓 | 107.91 | 5年 | |
38 | A2商業108號商鋪 | 一二樓 | 107.91 | 5年 | |
39 | A2商業107號商鋪 | 一二樓 | 107.91 | 5年 | |
40 | A2商業106號商鋪 | 一二樓 | 107.91 | 5年 | |
41 | A2商業105號商鋪 | 一二樓 | 107.91 | 5年 | |
42 | A9#商業66號商鋪 | 一樓 | 113.6 | 5年 | |
43 | A區3#樓 | 3#樓101號商鋪 | 一二樓 | 101.75 | 5年 |
44 | 3#樓102號商鋪 | 一二樓 | 101.75 | 5年 | |
45 | 3#樓103二樓商鋪 | 二樓 | 50.86 | 5年 | |
46 | 3#樓104二樓商鋪 | 二樓 | 55.9 | 5年 | |
47 | 3#樓105號商鋪 | 一二樓 | 261.46 | 5年 | |
48 | 3#樓106號商鋪 | 一二樓 | 227.94 | 5年 | |
49 | 3#樓109號商鋪 | 一二樓 | 225.49 | 5年 | |
50 | 3#樓110號商鋪 | 一二樓 | 288.98 | 5年 | |
51 | 3#樓111號商鋪 | 一二樓 | 276.48 | 5年 | |
52 | 3#樓112號商鋪 | 一二樓 | 207.75 | 5年 | |
53 | 3#樓114號商鋪 | 一樓 | 37.05 | 5年 | |
54 | 3#樓115號商鋪 | 一二樓 | 201.81 | 5年 | |
55 | 3#樓116號商鋪 | 一二樓 | 218.9 | 5年 | |
56 | 3#樓117號商鋪 | 一二樓 | 96.94 | 5年 | |
57 | A區1#樓 | 1#樓102號商鋪 | 一二樓 | 249.33 | 5年 |
58 | 1#樓103號商鋪 | 一二樓 | 87.77 | 5年 | |
59 | 1#樓107號商鋪 | 一二樓 | 277.49 | 5年 | |
60 | 1#樓109號商鋪 | 一二樓 | 202.74 |
5年 | |
61 | 1#樓110號商鋪 | 一二樓 | |||
62 | 1#樓113號商鋪 | 一樓 | 44.96 | 5年 | |
63 | 1#樓201號商鋪 | 二樓 | 132.15 | 5年 | |
64 | A區2#樓 可整體承租(面積為:1163.96㎡) |
2#樓103號商鋪 | 一二樓 | 156.7 | 5年 |
65 | 2#樓104號商鋪 | 一樓 | 47.29 | 5年 | |
66 | 2#樓105號商鋪 | 一樓 | 43.35 | 5年 | |
67 | 2#樓106號商鋪 | 一二樓 | 156.66 | 5年 | |
68 | 2#樓107號商鋪 | 一樓 | 92.02 | 5年 | |
69 | 2#樓108號商鋪 | 一樓 | 92.02 | 5年 | |
70 | 2#樓109號商鋪 | 二樓 | 78.35 | 5年 | |
71 | 2#樓202號商鋪 | 二樓 | 142.65 | 5年 | |
72 | 2#樓203號商鋪 | 二樓 | 137.36 | 5年 | |
73 | 2#樓204號商鋪 | 二樓 | 108.78 | 5年 | |
74 | 2#樓205號商鋪 | 二樓 | 108.78 | 5年 | |
75 | A區2#樓 | 2#樓114號商鋪 | 一二樓 | 148.25 | 5年 |
76 | A區3#商鋪 | 3#商鋪101號 | 一二樓 | 110.34 | 5年 |
77 | A區4#商鋪 | 4#商鋪103號 | 一二樓 | 110.78 | 5年 |
78 | 4#商鋪105號 | 一二樓 | 110.78 | 5年 | |
79 | A區5#樓 | 5#樓102號商鋪 | 一二樓 | 190.32 | 5年 |
80 | 5#樓103號商鋪 | 一二樓 | 109.52 | 5年 | |
81 | A區16#樓商鋪 | 101號商鋪 | 一樓 | 46.16 | 5年 |
82 | 102號商鋪 | 一樓 | 46.16 | 5年 | |
83 | 103號商鋪 | 一樓 | 44.66 | 5年 | |
84 | 104號商鋪 | 一樓 | 49.55 | 5年 | |
85 | 105號商鋪 | 一樓 | 41.09 | 5年 | |
86 | 106號商鋪 | 一樓 | 63.18 | 5年 | |
87 | 107號商鋪 | 一樓 | 33.03 | 5年 | |
88 | 108號商鋪 | 一樓 | 38.18 | 5年 | |
89 | 109號商鋪 | 一樓 | 70.71 | 5年 | |
90 | 110號商鋪 | 一樓 | 41.09 | 5年 | |
91 | 111號商鋪 | 一樓 | 49.55 | 5年 | |
92 | 112號商鋪 | 一樓 | 49.55 | 5年 | |
93 | 113號商鋪 | 一樓 | 41.09 | 5年 | |
94 | 114號商鋪 | 一樓 | 70.71 | 5年 | |
95 | 115號商鋪 | 一樓 | 38.18 | 5年 | |
96 | 116號商鋪 | 一樓 | 33.03 | 5年 | |
97 | 117號商鋪 | 一樓 | 63.21 | 5年 | |
98 | 118號商鋪 | 一樓 | 41.09 | 5年 |
二、本次競拍采用有聲有底價競拍方式。
三、有關本次競拍的規則在南昌金開楓林物業管理有限公司報名點向公眾發放。所有咨詢答復以書面形式為準。
四、競拍個人或企業在報名時須提供個人身份證原件、企業法人營業執照復印件加蓋單位公章、法定代表人身份證明材料(或授權委托書)及本人身份證復印件(加蓋單位公章及原件備查),參加競拍個人或企業須交報名費500元(報名后不退還)及競拍保證金5000元,否則不具備競拍資格,未中標者競拍保證金予以退還。中標人需在中標后一周內簽訂房屋租賃合同及物業服務合同,且在簽訂合同之日內一次性交清租賃合同履約保證金(合同第五年季度租金)及預繳首季度租金與首年度物業費后,競拍保證金才能予以退還,否則做廢標處理。競拍人中標后不履行競拍義務或未按時簽訂房屋租賃及物業服務合同,未按時繳納租賃合同履約保證金及首年季度租金與年度物業費者不予退還競拍保證金。
五、競拍個人或企業應為中華人民共和國境內合法注冊的具有獨立法人資格的個人或單位。競拍個人或企業按要求實名報名后,需親自參加競拍,親自經營,不得轉租、分租。
六、經營業態:不得經營具有影響商業價值或污染環境的業態(不得影響居民生活,造成投訴),不得違反國家法律法規相關規定。中標人須向招租單位申報具體經營業態,且經招租單位同意后方可經營(招租人對中標人經營業態的審批不視為對中標人經營行為的認可,中標人的經營行為及經營過程中所產生的法律責任及其他不良后果均由中標人自行承擔,招租人不承擔任何責任),否則作廢標處理。
七、報名時間:發布公告之日起5個工作日為一個競拍周期,每個競拍周期滿后若收到超過3人報名則組織競拍,若未收到3人報名則進入下一個競拍周期,將在南昌金開集團有限公司官網公布租賃商務條款的調整信息。
八、中標人及直接委托人定義:每一個競拍周期報名結束后,有三個及以上報名人,將按照本公告規定的競拍規則進行公開競拍;當報名人數少于3人,則本次招租失敗。若連續二次招租失敗,在第三次競拍報名期間(累計前2次)只有2人報名時,經招租人批準后,可采取現場比價方式,但不得低于招租底價;若只有1人報名時,經招租人批準后,可采取直接委托方式,委托租金單價為公告起競價格。本次競拍只承認第一中標人,不按排名順延中標人權利。
九、報名地點:南昌市贛江新區河下路99號金贛服務中心C棟(3號樓)717室
十、競拍時間:視報名情況另行通知,競拍人必須按另行通知規定時間進場簽到,否則作棄權處理。
特別說明:(1)本次招租房屋涉及電表,水表、燃氣等需中標人或直接委托人自費自行開戶(包括材料及施工費用),房屋以現狀出租,涉及一切維修改造工程產生的費用(包括但不限于房屋漏水、玻璃破損等)均由中標人自行承擔,消防報建及其它審批手續中標人自行辦理。
(2)租金不含物業管理費,需另外按每月2元/㎡收取,裝修免租期為3個月,裝修免租期內需正常繳納。
最終解釋權歸南昌金開楓林物業管理有限公司所有。
銀行帳戶:南昌金開楓林物業管理有限公司
開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司南昌紅谷灘支行
帳 號:14-014101040037343
咨詢電話:歐陽先生15079599953 戴先生15270023751
南昌金開楓林物業管理有限公司
2025年9月4日
2025年9月4日
空港花園安置房小區房屋租賃競拍規則
一、競拍人(含個人及企業,下同)應按主拍人提出的加價幅度進行競拍,競拍價按每月每平方米報價,房屋競拍成功后按租期最后一年季度租金金額繳納合同履約保證金中標人一周內簽訂合同,履約保證金及預繳首年一個季度租金與季度物業費在簽訂合同之日內一次性交清,否則做廢標處理。
二、本次競拍采用有底價、有聲競拍的形式。競拍開始后,首次叫價為增幅后報價,每次報價增幅最低不低于0.5元/平方米/月的整倍數,如出現競拍人僅舉牌不叫價情況,即默認為在上一輪叫價基礎上增加0.5元/平方米/月,否則應價無效。當最高價(超過底價)未有人追加競價時,主拍人對該價重復三次報價,第三次重復報價無人應價,由主拍人宣布成交。本次競拍取達到底價的最高報價人作為中標人,中標人若放棄中標人權力,不按排名順延中標人,我司將做廢標處理。
三、本次競拍只報起競價,房屋每間租金起競價為:
序號 | 資產名稱 | 房屋地址 | 樓層 | 計租面積㎡ | 起競價 | 遞增方式 |
(元/㎡/月) | ||||||
1 | 空港花園 | 14#樓116號商鋪 | 一樓 | 53.35 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 |
2 | 14#樓114號商鋪 | 一樓 | 63.24 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
3 | 14#樓112號商鋪 | 一樓 | 38.19 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
4 | 14#樓111號商鋪 | 一樓 | 70.75 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
5 | 14#樓110號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
6 | 14#樓109號商鋪 | 一樓 | 53.35 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
7 | 14#樓108號商鋪 | 一樓 | 53.35 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
8 | 14#樓107號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
9 | 14#樓105號商鋪 | 一樓 | 38.19 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
10 | 14#樓104號商鋪 | 一樓 | 33.28 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
11 | 14#樓103號商鋪 | 一樓 | 63.24 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
12 | 14#樓102號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
13 | 14#樓101號商鋪 | 一樓 | 54.65 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
14 | 15#樓101號商鋪 | 一樓 | 51.4 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
15 | 15#樓102號商鋪 | 一樓 | 51.4 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
16 | 15#樓103號商鋪 | 一樓 | 53.34 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
17 | 15#樓104號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
18 | 15#樓105號商鋪 | 一樓 | 63.21 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
19 | 15#樓107號商鋪 | 一樓 | 38.18 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
20 | 15#樓109號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
21 | 15#樓110號商鋪 | 一樓 | 53.34 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
22 | 15#樓113號商鋪 | 一樓 | 70.74 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
23 | 15#樓115號商鋪 | 一樓 | 33.03 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
24 | 15#樓108號商鋪 | 一樓 | 70.74 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
25 | 15#樓112號商鋪 | 一樓 | 37.31 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
26 | 15#樓114號商鋪 | 一樓 | 38.18 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
27 | 15#樓123號商鋪 | 一樓 | 33.03 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
28 | 15#樓126號商鋪 | 一二樓 | 53.34 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
29 | A1商業101號商鋪 | 一二樓 | 108.17 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
30 | A1商業102號商鋪 | 一二樓 | 108.17 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
31 | A1商業103號商鋪 | 一二樓 | 108.17 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
32 | A1商業105號商鋪 | 一二樓 | 108.17 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
33 | A1商業106號商鋪 | 一二樓 | 108.17 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
34 | 13#樓103 號商鋪 | 一二樓 | 146.6 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
35 | 13#樓101號商鋪 | 一二樓 | 189.07 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
36 | 13#樓102號商鋪 | 一二樓 | 111.82 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
37 | A2商業109號商鋪 | 一二樓 | 107.91 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
38 | A2商業108號商鋪 | 一二樓 | 107.91 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
39 | A2商業107號商鋪 | 一二樓 | 107.91 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
40 | A2商業106號商鋪 | 一二樓 | 107.91 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
41 | A2商業105號商鋪 | 一二樓 | 107.91 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
42 | A9#商業66號商鋪 | 一樓 | 113.6 | 70 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
43 | 3#樓 | 3#樓101號商鋪 | 一二樓 | 101.75 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 |
44 | 3#樓102號商鋪 | 一二樓 | 101.75 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
45 | 3#樓103二樓商鋪 | 二樓 | 50.86 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
46 | 3#樓104二樓商鋪 | 二樓 | 55.9 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
47 | 3#樓105號商鋪 | 一二樓 | 261.46 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
48 | 3#樓106號商鋪 | 一二樓 | 227.94 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
49 | 3#樓109號商鋪 | 一二樓 | 225.49 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
50 | 3#樓110號商鋪 | 一二樓 | 288.98 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
51 | 3#樓111號商鋪 | 一二樓 | 276.48 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
52 | 3#樓112號商鋪 | 一二樓 | 207.75 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
53 | 3#樓114號商鋪 | 一樓 | 37.05 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
54 | 3#樓115號商鋪 | 一二樓 | 201.81 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
55 | 3#樓116號商鋪 | 一二樓 | 218.9 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
56 | 3#樓117號商鋪 | 一二樓 | 96.94 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
57 | 1#樓 | 1#樓102號商鋪 | 一二樓 | 249.33 | 52 | 每兩年遞增5%/㎡/月 |
58 | 1#樓103號商鋪 | 一二樓 | 87.77 | 52 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
59 | 1#樓107號商鋪 | 一二樓 | 277.49 | 52 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
60 | 1#樓109號商鋪 | 一二樓 | 202.74 | 55 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
61 | 1#樓110號商鋪 | 一二樓 | ||||
62 | 1#樓113號商鋪 | 一樓 | 44.96 | 52 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
63 | 1#樓201號商鋪 | 二樓 | 132.15 | 52 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
64 | 2#樓 可整體承租(面積為:1163.96㎡) |
2#樓103號商鋪 | 一二樓 | 156.7 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 |
65 | 2#樓104號商鋪 | 一樓 | 47.29 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
66 | 2#樓105號商鋪 | 一樓 | 43.35 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
67 | 2#樓106號商鋪 | 一二樓 | 156.66 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
68 | 2#樓107號商鋪 | 一樓 | 92.02 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
69 | 2#樓108號商鋪 | 一樓 | 92.02 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
70 | 2#樓109二樓商鋪 | 二樓 | 78.35 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
71 | 2#樓202號商鋪 | 二樓 | 142.65 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
72 | 2#樓203號商鋪 | 二樓 | 137.36 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
73 | 2#樓204號商鋪 | 二樓 | 108.78 | 30 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
74 | 2#樓205號商鋪 | 二樓 | 108.78 | 52 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
75 | 2#樓 | 2#樓114號商鋪 | 一二樓 | 148.25 | 44 | 每兩年遞增5%/㎡/月 |
76 | 3#商鋪 | 3#商鋪101號 | 一二樓 | 110.34 | 44 | 每兩年遞增5%/㎡/月 |
77 | 4#商鋪 | 4#商鋪103號 | 一二樓 | 110.78 | 44 | 每兩年遞增5%/㎡/月 |
78 | 4#商鋪105號 | 一二樓 | 110.78 | 44 | 每兩年遞增5%/㎡/月 | |
79 | 5#樓 | 5#樓102號商鋪 | 一二樓 | 190.32 | 44 | 每兩年遞增5%/㎡/月 |
80 | 5#樓103號商鋪 | 一二樓 | 109.52 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
81 | 16#樓商鋪 | 101號商鋪 | 一樓 | 46.16 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 |
82 | 102號商鋪 | 一樓 | 46.16 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
83 | 103號商鋪 | 一樓 | 44.66 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
84 | 104號商鋪 | 一樓 | 49.55 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
85 | 105號商鋪 | 一樓 | 41.09 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
86 | 106號商鋪 | 一樓 | 63.18 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
87 | 107號商鋪 | 一樓 | 33.03 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
88 | 108號商鋪 | 一樓 | 38.18 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
89 | 109號商鋪 | 一樓 | 70.71 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
90 | 110號商鋪 | 一樓 | 41.09 | 20 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
91 | 111號商鋪 | 一樓 | 49.55 | 30 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
92 | 112號商鋪 | 一樓 | 49.55 | 30 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
93 | 113號商鋪 | 一樓 | 41.09 | 30 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
94 | 114號商鋪 | 一樓 | 70.71 | 30 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
95 | 115號商鋪 | 一樓 | 38.18 | 30 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
96 | 116號商鋪 | 一樓 | 33.03 | 30 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
97 | 117號商鋪 | 一樓 | 63.21 | 30 | 每年遞增5%/㎡/月 | |
98 | 118號商鋪 | 一樓 | 41.09 | 30 | 每年遞增5%/㎡/月 |
四、競拍人應遵守大會的會場秩序,服從會場管理,對擾亂會場秩序,影響會議正常進行的,取消競拍資格且沒收競拍保證金。
五、競拍開始后,不解答競拍人提出的任何問題,請競拍人會前對競拍公告及本規則仔細研究,提出咨詢。
六、競拍人必須憑本人身份證實名報名,本人親自參加競拍,親自經營。如果經營者以他人名義競拍,對其經營中的一切問題和后果均不負任何責任。
七、競拍報名人憑報名收據領取號牌(一牌限兩人入場),只供本人使用或書面委托他人使用。書面委托他人的,競拍人須向招租單位出示書面委托書,被委托人須持委托書和本人身份證向招租單位申請競拍資格。中途發現冒名頂替或串通作弊的,招租單位有權中止其競拍資格,并沒收其競拍保證金。未經允許交他人使用的,其后果由競拍人本人負責。應價時應舉牌同時高聲報價。
八、中標個人或企業在中標后一周內簽訂房屋租賃及物業服務合同,簽訂合同當天需繳納租賃合同履約保證金及首季度租金與年度物業費,否則招租單位有權選擇作廢標處理,競拍保證金不予退還。該競拍者不得提出任何異議。
特別說明:(1)本次招租房屋涉及電表,水表、燃氣等需中標人或直接委托人自費自行開戶(包括材料及施工費用),房屋以現狀出租,涉及一切維修改造工程產生的費用(包括但不限于房屋漏水、玻璃破損等)均由中標人自行承擔,消防報建及其它審批手續中標人自行辦理。
(2)租金不含物業管理費,需另外按每月2元/㎡收取,裝修免租期為3個月,裝修免租期內需正常繳納。
最終解釋權歸南昌金開楓林物業管理有限公司所有。